Tabelle
10 aktive Spieler| # | Spieler | Sp | S | N | Legs | Diff | Pkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephan DarterHans | 12 | 10 | 2 | 64:35 | 29 | 20 |
| 2 | Queen Kate I | 12 | 9 | 3 | 61:46 | 15 | 18 |
| 3 | Golden Franz | 13 | 8 | 5 | 63:45 | 18 | 16 |
| 4 | Drahtinho | 12 | 8 | 4 | 59:46 | 13 | 16 |
| 5 | Paul h | 12 | 7 | 5 | 63:46 | 17 | 14 |
| 6 | Marhau | 11 | 6 | 5 | 42:46 | -4 | 12 |
| 7 | Miiaaluna | 12 | 5 | 7 | 48:58 | -10 | 10 |
| 8 | Willi King | 13 | 5 | 8 | 53:65 | -12 | 10 |
| 9 | Maja-1 | 13 | 2 | 11 | 44:72 | -28 | 4 |
| 10 | N_Wiemann | 10 | 0 | 10 | 22:60 | -38 | 0 |
Spielplan
70 Spiele insgesamt4 von 70 Spielen werden angezeigt.
Marhau – N_Wiemann Details zu Marhau gegen N_Wiemann
- Spielwoche
- Woche 32
- Status
- Geplant
Spieltag 12
Drahtinho 6 : 3 Willi King Details zu Drahtinho gegen Willi King
- Spielwoche
- Woche 32
- Status
- Gespielt
- Gespielt am
- 2026-08-06
Spieltag 12
Queen Kate I 6 : 4 Maja-1 Details zu Queen Kate I gegen Maja-1
- Spielwoche
- Woche 32
- Status
- Gespielt
- Gespielt am
- 2026-08-11
Spieltag 12
Golden Franz 6 : 4 Miiaaluna Details zu Golden Franz gegen Miiaaluna
- Spielwoche
- Woche 32
- Status
- Gespielt
- Gespielt am
- 2026-08-12
Spieltag 12