Tabelle
10 aktive Spieler| # | Spieler | Sp | S | N | Legs | Diff | Pkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephan DarterHans | 17 | 13 | 4 | 88:51 | 37 | 26 |
| 2 | Golden Franz | 18 | 12 | 6 | 90:61 | 29 | 24 |
| 3 | Paul h | 16 | 11 | 5 | 87:56 | 31 | 22 |
| 4 | Drahtinho | 17 | 11 | 6 | 83:64 | 19 | 22 |
| 5 | Queen Kate I | 15 | 10 | 5 | 74:61 | 13 | 20 |
| 6 | Miiaaluna | 17 | 8 | 9 | 70:79 | -9 | 16 |
| 7 | Willi King | 18 | 8 | 10 | 76:89 | -13 | 16 |
| 8 | Marhau | 17 | 7 | 10 | 67:78 | -11 | 14 |
| 9 | Maja-1 | 17 | 4 | 13 | 56:89 | -33 | 8 |
| 10 | N_Wiemann | 16 | 0 | 16 | 33:96 | -63 | 0 |
Spielplan
90 Spiele insgesamt5 von 90 Spielen werden angezeigt.
N_Wiemann – Queen Kate I Details zu N_Wiemann gegen Queen Kate I
- Spielwoche
- Woche 37
- Status
- Geplant
Spieltag 15
Stephan DarterHans 4 : 6 Golden Franz Details zu Stephan DarterHans gegen Golden Franz
- Spielwoche
- Woche 37
- Status
- Gespielt
- Gespielt am
- 2026-09-02
Spieltag 15
Willi King 2 : 6 Paul h Details zu Willi King gegen Paul h
- Spielwoche
- Woche 37
- Status
- Gespielt
- Gespielt am
- 2026-09-10
Spieltag 15
Maja-1 6 : 4 Marhau Details zu Maja-1 gegen Marhau
- Spielwoche
- Woche 37
- Status
- Gespielt
- Gespielt am
- 2026-09-12
Spieltag 15
Drahtinho 6 : 3 Miiaaluna Details zu Drahtinho gegen Miiaaluna
- Spielwoche
- Woche 37
- Status
- Gespielt
- Gespielt am
- 2026-09-14
Spieltag 15